Кафедра С-13 "Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА"
ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Стаж работы педагогического работника по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Гурылева Наталья Валериевна | Доцент | Летные испытания силовых установок ЛА | Высшее образование, инженер-теплофизик | к.т.н. | - | Школа-семинар «Модели и методы аэродинамики», г. Евпатория, 2 семестр 2015/2016 учебного года, 72 часа | 31 |
Дерябин Владимир Анатольевич | Доцент | Летные испытания самолетов, Методы летных прочностных испытаний, Летно-эксплуатационная практика | Высшее образование, инженер-механик | к.т.н. | - | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | 36 |
Иванов Алексей Евгеньевич | Доцент | Летные испытания радио- и электрооборудования, Радиотехнические системы обеспечения ЛИ, Основы теории планирования ЛИ, Производственно-технологическая практика | Высшее образование, инженер | к.т.н. | - | "Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2023 г. | 10 |
Кириченко Егор Сергеевич |
Старший преподаватель |
Контроль и диагностика состояния ВС в процессе эксплуатации, Специальные виды исследований опытного самолета при ЛКИ | Высшее образование, инженер | - | - | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 22.01.2016 - 23.02.2016 года, 80 часов. | 2 |
Поплавский Борис Кириллович | Заведующий кафедрой | Методы автоматизированной обработки результатов ЛИ, Теория идентификации моделей движения ЛА, Авиационная эргономика, Летно-эксплуатационная практика | Высшее образование, инженер-физик | д.т.н. | профессор | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | 43 |
Попов Юрий Васильевич | профессор | Высшее образование, математик | д.т.н. | - | "Подготовка специалистов с учетом востребованных в промышленности компетенций", 72 ч., 2022 г.; «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 11 | |
Сахаров Александр Александрович | Старший преподаватель | Экспериментальная база и технические средства ЛИ, Методы автоматической обработки ЛИ | Высшее образование, инженер-физик | - | - | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | 38 |
Сергеева Галина Викторовна | Старший преподаватель | Введение в специальность, Летная подготовка, Развитие ЛИ в России | Высшее образование, инженер-электромеханик | - | - | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 22.09.2016 - 23.11.2016 года, 80 часов. | 23 |
Степаненко Александр Николаевич | Доцент | Нормы летной годности и принципы сертификации ЛА, Сертификация авиационной техники, ЛИ самолетов и сертификация | Высшее образование, инженер-механик | к.т.н. | с.н.с. | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | 40 |
Последние изменения: 18.06.2025