Кафедра С-11 "Проектирование и конструкция ЛА и экспериментальных установок"
ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Бондаренко Дмитрий Александрович | Доцент | Введение в специальность | Высшее образование | инженер | к.т.н. | - | самолето- и вертолетостроение, (МАИ) | Airbus Group, программа "Автоматизированные технологии производства композитных элементов конструкций планера летательных аппаратов", 108 часов, 16.01.2017 - 23.02.2017 года. | 15 | 15 |
Васильев Валентин Владимирович | Доцент | Конструкция самолетов, Конструирование деталей и узлов, Конструирование агрегатов планера, УИРС, НИР, Производственно-конструкторская практика, Учебная практика, Преддпиломная практика | Высшее образование | инженер-механик | к.т.н. | доцент | самолетостроение, (МАИ) | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 15.07.2016 - 15.12.2016 года, 80 часов. | 40 | 34 |
Войтышен Владимир Семенович | Старший преподаватель | Строительная механика, Строительная механика и прочность ЛА, УИРС | Высшее образование | инженер-физик | - | - | летательные аппараты, (МФТИ) | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов", 19.12.2016 - 28.02.2017, 72 часа | 25 | 22 |
Гришин Вячеслав Иванович | Профессор | Прочность самолета, Теория упругости и механика разрушения, Механика композиционных материалов, УИРС | Высшее образование | инженер-механик | д.т.н. | профессор | самолетостроение, (Куйбышевский авиационный институт) | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 22.09.2016 - 23.11.2016 года, 80 часов. | 52 | 50 |
Киреев Владимир Александрович |
Доцент |
Механика композиционных материалов, эксперемнтальные методы иследования прочности | Высшее образование |
инженер-исследователь |
к.т.н. | с.н.с | Динамика и прочность машин | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 52 | 41 |
Корнушенко Александр Вячеславич | Доцент | Технология и оборудование для производства композитных элементов ЛА, технология производства самолётов | Высшее образование |
инженер-испытатель |
к.т.н. |
|
Испытания летательных аппаратов | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 25 | 11 |
Лаврухин Геннадий Николаевич | Профессор | Силовые установки самолетов, Силовые установки ЛА | Высшее образование | механик | д.т.н. | профессор | механика, (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 22.09.2016 - 23.11.2016 года, 80 часов. | 53 | 49 |
Лазарев Валерий Владимирович | Заведующий кафедрой | Проектирование самолетов, Гидросистема и гидропривод | Высшее образование | инженер-механик по самолетостроению | д.т.н. | профессор | самолетостроение, (МАИ) | 2016-17 гг. «Летные испытания летательных аппаратов», Удостоверение 0155/17 | 53 | 42 |
Рызванов Ренат Амерович | Ассистент | CALS технологии, информационная поддержка жизненого цикла изделий | Высшее образование | преподаватель - исследователь | - | - | Машиностроение(МАИ) | "Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2023; "Вычисления, программирование и моделирование в Matlab", 44 ч., 2023 | 18 | 1 |
Усов Александр Викторович | Старший преподаватель | Автоматизация проектно-конструкторских работ, УИРС | Высшее образование | инженер | - | - | самолето- и вертолетостроение, (МАИ) | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники» 01.06.2018 - 30.06.2018, 80 ч. | 10 | 7 |
Ялоза Юрий Александрович | Заведующий кафедрой | Надежность и эксплуатационная технологичность, Надежность и техническая диагностика | Высшее образование | инженер-механик | к.т.н. | с.н.с. | самолетостроение, (Харьковский ордена Ленина авиационный институт им. Н.Е. Жуковского) | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | 36 | 24 |
Филипенков Сергей Николаевич | договор ГПХ | Системы жизнеобеспечения, защиты и спасения экипажей, УИРС | Высшее образование | математик | к.мед.н. | Прикладная математика(МАИ) | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. | |||
Гвоздев Никита Денисович | договор ГПХ | Конструирование систем | Высшее образование | МАИ, программа "Летные испытания летательных аппаратов". 11.02.2015 - 30.04.2015, 72 часа. |
Последние изменения: 26.06.2024