Кафедра С-03 "Прикладная математика"
| ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Стаж работы педагогического работника по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бузов Михаил Викторович | Старший преподаватель | Информатика, Программирование на языках высокого уровня | Высшее образование, инженер | - | - | - | 3 |
| Дубовиков Евгений Аркадьевич | Доцент | Информатика, Алгоритмические языки программирования | Высшее образование, магистр | к.т.н. | - | - | 11 |
| Кощеев Владимир Петрович | Профессор | Математический анализ, Дифференциальные уравнения, ТФКП | Высшее образование, инженер-физик | д.ф.-м.н. | профессор | МАИ, "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 11.12.2017 - 09.02.2018, 80 часов | 30 |
| Кузнецов Евгений Викторович | Доцент | Информатика, Дифференциальные уравнения, ТФКП | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | доцент | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 15.02.2016 – 27.05.2016, 80 ч. | 32 |
| Левченко Михаил Александрович | Доцент | Математическая логика и теория алгоритмов, Программирование на языках высокого уровня, Информатика, Алгоритмические языки программирования, Дискретная математика | Высшее образование, инженер-механик | к.т.н. | доцент | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники». 15.02.2016 – 27.05.2016, 80 часов. | 39 |
| Наливайко Александр Геннадьевич | Доцент | Численные методы | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | доцент | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | 29 |
| Пахомов Михаил Михайлович | Старший преподаватель | - | Высшее образование | - | - | - | - |
| Пустовойтов Николай Николаевич | Доцент | Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия, ТФКП, Вычислительная геометрия | Высшее образование, математик-преподаватель | к.ф.-м.н. | доцент | - | 36 |
| Фарафонова Галина Михайловна | Доцент | Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Математический анализ, Дифференциальные уравнения | Высшее образование, учитель математики средней школы | к.ф.-м.н. | - | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 15.02.2016 – 27.05.2016, 80 часов. | 43 |
| Филатьев Александр Сергеевич | Заведующий кафедрой | Дифференциальные уравнения, Оптимизационные задачи динамики полета | Высшее образование, инженер-физик | д.т.н. | с.н.с. | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 15.02.2016 – 27.05.2016, 80 часов. | 40 |
| Флаксман Яков Шмеркович | Доцент | Математические основы теории систем, ТВиМС, Системы аналитических вычмслений | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | доцент | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники». 15.02.2016 - 27.05.2016, 80 часов. | 41 |
|
Чедрик Александр Васильевич |
старший преподаватель | - | Высшее образование | - | - | - | - |
| Чернов Сергей Валерьевич | Доцент | Информатика, ТВиМС | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | - | МАИ, программа "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", 15.02.2016 - 27.05.2016, 80 часов. | 20 |
| Янова Ольга Васильевна | Доцент | Теория оптимизации, Дифференциальные уравнения, ТВиМС, Математические методы оптимизации | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | с.н.с. | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | 33 |
| Воеводенко Нина Владимировна | договор ГПХ | Уравнения математической физики | Высшее образование, инженер | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | |||
| Крылов Дмитрий Константинович | договор ГПХ | Вариационные исчисления, информатика | Высшее образование, инженер | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | |||
| Кашинин Александр Владимирович |
договор ГПХ |
Вычислительная геометрия | Высшее образование, инженер | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | |||
| Милашкина Мария Игоревна |
договор ГПХ |
Дифференциальные уравнения | Высшее образование, инженер | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов | |||
| Туктаров Сергей Александрович |
договор ГПХ |
Численные методы | Высшее образование, инженер | МАИ, программа «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники», 28.05.2018 - 28.07.2018, 80 часов |
Последние изменения: 18.06.2025