Кафедра С-21 "Управление проектами"
| ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Стаж работы педагогического работника по специальности | Наименование образовательных программ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Гордеенко Анатолий Михайлович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
| Казарян Георгий Эдикович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
| Руденко Эдуард Михайлович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
| Соловьева Людмила Николаевна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
| Таранина Ольга Викторовна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
| Еремеева Екатерина Александровна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование, физик | к.ф.-м.н. | доцент | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | - |
Последние изменения: 18.06.2025