Кафедра С-01 «Физика, теоретическая и прикладная механика»
ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Стаж работы педагогического работника по специальности | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Барышников Олег Евгеньевич | Старший преподаватель | Начертательная геометрия, Инженерная графика, Компьютерная графика, Вычислительная техника и компьютерная графика | Высшее образование, инженер-механик | - | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 28 | - |
Безруков Алексей Иванович | Старший преподаватель | Физика, спец.главы физики | Высшее образование, инженер | - | - | "Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога профессиональной образовательной организации", 72 ч., 2022 | 18 | - |
Власов Вадим Анатольевич | Доцент | Физика, спец.главы физики | Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 19 | - |
Войтышен Владимир Семенович |
Старший преподаватель |
Детали машин и основы конструирования | Высшее образование, инженер-физик | - | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 14 | - |
Гришакин Виталий Тарасович | Доцент | Физика, Детали машин | Высшее образование, магистр-исследователь | к.т.н. | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 15 | - |
Егоров Олег Константинович | Доцент | Физика, Спецглавы физики | Высшее образование, инженер-физик | к.ф.-м.н. | доцент | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 39 | - |
Иншаков Сергей Иванович | Заведующий кафедрой |
Физика, Спецглавы физики |
Высшее образование, инженер-физик | к.т.н. | доцент | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 30 | - |
Кашеваров Алексей Васильевич | Доцент |
Физика, Спецглавы физики |
Высшее образование, инженер-физик | к.ф.-м.н. | доцент | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 15 | - |
Симунова Светлана Сергеевна | Профессор | Химия | Высшее образование, химик | д.т.н. | доцент |
МИЖ, Прикладная информатика, 01.11.2014 - 31.05.2015, 540 часов«Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. |
20 | - |
Сурначев Александр Анатольевич | Старший преподаватель | Детали машин и основы конструирования, Теория машин и механизмов | Высшее образование, инженер | - | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 15 | - |
Федоров Денис Сергеевич | Старший преподаватель | Сопротивление материалов | Высшее образование, инженер | - | - | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | - | - |
Цыпылова Людмила Александровна | Доцент | Начертательная геометрия, Инженерная графика, Инженерная и компьютерная графика | Высшее образование, инженер-механик | к.т.н. | доцент | «Анализ и управление рисками», «Основы инженерной грамотности», «Современные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении», «Современные цифровые и интеллектуальные производственные технологии», «Стандарты и система риск-менеджмента», 80 час., 2022 г. | 44 | - |
Казаков Илья Александрович | договор ГПХ | Прочность конструкции ЛА, начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика | Высшее образование, инженер | - | - | - | - | - |
Последние изменения: 18.06.2025