Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль/специализация программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | за 1 год обучения | - | 48 з.е. | - |
за 2 год обучения | - | 48 з.е. | - | ||||
за 3 год обучения | - | 48 з.е. | - | ||||
за 4 год обучения | - | 48 з.е. | - | ||||
за 5 год обучения | - | 48 з.е. | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2015 | Гидроаэродинамика | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2016 | Гидроаэродинамика | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2017 | Гидроаэродинамика | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2018 | Гидроаэродинамика | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Управление проектами | за 1 год обучения | - | - | 45 з.е. |
за 2 год обучения | - | - | 49 з.е. | ||||
за 3 год обучения | - | - | 49 з.е. | ||||
за 4 год обучения | - | - | 49 з.е. | ||||
за 5 год обучения | - | - | 48 з.е. | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | 45 з.е. |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 5 год обучения | - | - | 48 з.е. | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент в высокотехнологичных отраслях промышленности | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | 45 з.е. |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 5 год обучения | - | - | 48 з.е. | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | 45 з.е. |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 5 год обучения | - | - | 48 з.е. | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | 45 з.е. |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | 49 з.е. | ||||
за 5 год обучения | - | - | 48 з.е. | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2013 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2014 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2015 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2016 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2017 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2018 | Радиолокационные системы и комплексы | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2013 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2014 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2015 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2016 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2017 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2018 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2013 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2013 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2014 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2014 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2015 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2015 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2016 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2016 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2017 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2017 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2018 | Системы управления движением ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2018 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2013 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2014 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2015 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2016 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2017 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - | ||||
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 2018 | Самолетостроение | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 5 год обучения | 60 з.е. | - | - | ||||
за 6 год обучения | 30 з.е. | - | - |
Последние изменения: 16.12.2019