Кафедра С-21 "Управление проектами"
ФИО преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности | Наименование образовательных программ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Гордеенко Анатолий Михайлович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Казарян Георгий Эдикович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Руденко Эдуард Михайлович | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Соловьева Людмила Николаевна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Таранина Ольга Викторовна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Еремеева Екатерина Александровна | Заведующий кафедрой | системный анализ, управление проектами | Высшее образование | физик | к.ф.-м.н. | доцент | физика, (МГУ) | МАИ, "Основные тренды экономической стратегии в планировании и управлении предприятием", 348 часов, 13.09.2018 - 21.12.2018 | 40 | 40 | - |
Последние изменения: 26.06.2024