Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | - | - | 17 | 66 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | - | - | - | 65,6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 2 | 50,7 |
Заочная | - | - | - | 8 | 73,2 | |||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Очная | 10 | - | - |
2 |
61,6 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее образование - специалитет | Очная | 13 | - | - | 1 | 63 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | высшее образование - специалитет | Очная | 25 | - | - | 4 | 63,2 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | Очная | 15 | - | - | - | 69,2 |
Приказ от 30.07.2022 № 300710/ст «О зачислении студентов на 1-й курс МАИ» (Филиал «Стрела». Целевое. Общая квота)
Приказ от 30.07.2022 № 300709/ст «О зачислении студентов на 1-й курс МАИ» (Филиал «Стрела». Целевое. Минпромторг)
Приказ от 30.07.2022 № 300714/ст «О зачислении студентов на 1-й курс МАИ» (Филиал «Стрела». Особая квота)
Приказ от 09.08.2022 № 090804/ст «О зачислении студентов на 1-й курс МАИ» (Филиал «Стрела». Общий конкурс)
Последние изменения: 10.12.2023