Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | 3 | 9 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | очная | 3 | 9 | 3 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2015 | Гидроаэродинамика | очная | 6 | 12 | 6 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2016 | Гидроаэродинамика | очная | 6 | 12 | 6 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2017 | Гидроаэродинамика | очная | 6 | 12 | 6 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 2018 | Гидроаэродинамика | очная | 6 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | очная | 6 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Финансовый менеджмент в высокотехнологичных отраслях промышленности | очная | 6 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | очная | 6 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | очная | 6 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | очная | 6 | 6 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | pfочная | 3 | 6 | 6 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2015 | Радиолокационные системы и комплексы | очная | 12 | 18 | 21 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2016 | Радиолокационные системы и комплексы | очная | 12 | 18 | 21 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2017 | Радиолокационные системы и комплексы | очная | 12 | 18 | 21 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2018 | Радиолокационные системы и комплексы | очная | 12 | 18 | 21 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2015 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2016 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2017 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2018 | Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2013 | Системы управления движением ЛА | очная | 6 | 16 | 21 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2013 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 16 | 21 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2015 | Системы управления движением ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2015 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2016 | Системы управления движением ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2016 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2017 | Системы управления движением ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2017 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2018 | Системы управления движением ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 2018 | Измерительно-вычислительные комплексы систем управления воздушно-космических ЛА | очная | 6 | 18 | 16 |
24.05.07 | Самолёто- и вертолетостроение | 2015 | Самолётостроение | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.07 | Самолёто- и вертолетостроение | 2016 | Самолётостроение | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.07 | Самолёто- и вертолетостроение | 2017 | Самолётостроение | очная | 6 | 24 | 21 |
24.05.07 | Самолёто- и вертолетостроение | 2017 | Самолётостроение | очная | 12 | 18 | 21 |
Последние изменения: 09.11.2022